Stringer/Multi-beam or Girder bridges in Montana
Long beams (girders) placed parallel to traffic that carry the deck. The most common bridge type in the United States. Montana has 3,394 of them, 64.8% of its bridges. Nationally this type accounts for 38.7% of all bridges.Compare states for this type.
- Stringer/Multi-beam or Girder bridges
- 3,394
- Poor condition
- 8%
- 285 bridges
- Average age
- 49.6 yrs
- Combined length
- 86 mi
Busiest stringer/multi-beam or girder bridges in Montana
Top 200 by daily traffic| Bridge | County | Location | Built | Type | Length | Daily traffic | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Reserve ST over Clark Fork R Flood Plain No. U08103003+01631 | Missoula County | Missoula-N Reserve ST | 1977 | Stringer/Multi-beam or Girder | 334 ft | 35,914 | Fair |
| N Reserve ST over Clark Fork River No. U08103003+02921 | Missoula County | Missoula-N Reserve ST | 1975 | Stringer/Multi-beam or Girder | 832 ft | 35,914 | Fair |
| Reserve ST over W Broadway St-Rr No. P00071001+00171 | Missoula County | Missoula-Reserve ST | 1998 | Stringer/Multi-beam or Girder | 490 ft | 29,572 | Fair |
| Brooks St-Us 12 over Bitterroot River No. P00007090+01161 | Missoula County | Missoula-Brooks ST | 1968 | Stringer/Multi-beam or Girder | 347 ft | 28,185 | Fair |
| N Seventh Ave over Int N 7th Ave-I 90 No. U01207001+02231 | Gallatin County | Bozeman-N Seventh Ave | 2014 | Stringer/Multi-beam or Girder | 200 ft | 26,020 | Fair |
| US 93 over Stillwater River No. P00005116+01831 | Flathead County | 2M NW Kalispell | 1996 | Stringer/Multi-beam or Girder | 191 ft | 25,919 | Fair |
| US 191-HUFFINE LN over Hyalite Creek No. P00050082+07571 | Gallatin County | 4M W Bozeman | 1956 | Stringer/Multi-beam or Girder | 32 ft | 25,670 | Fair |
| Central Ave over Missouri River-Ped Trail No. U05210001+04961 | Cascade County | Great Falls-Central Ave W | 1980 | Stringer/Multi-beam or Girder | 964 ft | 24,549 | Good |
| N 19th Ave over Int N 19th Ave No. S00412000+04791 | Gallatin County | Bozeman-N 19th Ave | 1994 | Stringer/Multi-beam or Girder | 342 ft | 23,992 | Fair |
| Mullowney LN over RR No. U01010002+06981 | Yellowstone County | Billings-Mullowney LN | 2007 | Stringer/Multi-beam or Girder | 161 ft | 23,980 | Good |
| Mullowney LN over RR No. U01010002+06982 | Yellowstone County | Billings-Mullowney LN | 2007 | Stringer/Multi-beam or Girder | 161 ft | 23,980 | Fair |
| N Russel Street over Clark Fork River No. 000000202007006 | Missoula County | Missoula-Russell Street. | 2020 | Stringer/Multi-beam or Girder | 464 ft | 23,274 | Good |
| US 87 over Int Lockwood I 90 No. P00016000+00001 | Yellowstone County | Billings | 1966 | Stringer/Multi-beam or Girder | 276 ft | 23,199 | Fair |
| US 87 over RR No. P00016000+04641 | Yellowstone County | Billings | 1993 | Stringer/Multi-beam or Girder | 267 ft | 23,199 | Fair |
| US 87 over Yellowstone River No. P00016000+06721 | Yellowstone County | Billings-Dick Johnston Br | 1993 | Stringer/Multi-beam or Girder | 566 ft | 23,199 | Fair |
| N00109 over US 2 No. 000000000007037 | Flathead County | Kalispell | 2016 | Stringer/Multi-beam or Girder | 194 ft | 22,752 | Good |
| S Orange ST over Clark Fork River No. U08107001+05401 | Missoula County | Missoula-S Orange ST | 2003 | Stringer/Multi-beam or Girder | 497 ft | 22,608 | Fair |
| IRR - US 2 over Flathead River No. P00001137+03441 | Flathead County | Columbia Falls | 1977 | Stringer/Multi-beam or Girder | 489 ft | 22,220 | Fair |
| US 12-E Broadway S over Rattlesnake Creek No. P00071004+05181 | Missoula County | Missoula-E Broadway ST | 1964 | Stringer/Multi-beam or Girder | 67 ft | 21,390 | Fair |
| US 93 over Lolo Creek No. P00007082+08731 | Missoula County | Lolo | 1965 | Stringer/Multi-beam or Girder | 123 ft | 20,994 | Good |
| US 93 Bypass over Ashley Creek No. P00109004+00281 | Flathead County | SW Kalispell | 2010 | Stringer/Multi-beam or Girder | 110 ft | 19,966 | Good |
| P00109 over Old Reserve Drive No. 000000000007040 | Flathead County | Kalispell | 2016 | Stringer/Multi-beam or Girder | 188 ft | 19,964 | Good |
| US 12 over RR No. P00008047+09781 | Lewis and Clark County | 3M E Helena | 1978 | Stringer/Multi-beam or Girder | 276 ft | 19,327 | Good |
| US 93 over Ashley Creek No. P00005106+07641 | Flathead County | S of Kalispell | 2001 | Stringer/Multi-beam or Girder | 103 ft | 18,053 | Fair |
| Central Ave over Bbwa Canal No. U01008001+07501 | Yellowstone County | Billings-Central Ave | 1978 | Stringer/Multi-beam or Girder | 53 ft | 17,985 | Fair |
| E Custer Ave over Int Custer Ave-I 15 No. U05802002+04741 | Lewis and Clark County | Helena-E Custer Ave | 2012 | Stringer/Multi-beam or Girder | 239 ft | 16,988 | Good |
| US 93 over Mill Creek No. P00007054+05471 | Ravalli County | 4M S Victor | 2011 | Stringer/Multi-beam or Girder | 81 ft | 15,852 | Good |
| S Billings Blvd over Sep Billings Blvd-I 90 No. U01013000+07771 | Yellowstone County | Billings-S Billings Blvd | 1963 | Stringer/Multi-beam or Girder | 215 ft | 15,780 | Fair |
| I 90 over Int Airway Blvd No. I00090299+04901 | Gallatin County | 1M E Belgrade | 2014 | Stringer/Multi-beam or Girder | 149 ft | 15,554 | Fair |
| I 90 over Int Airway Blvd No. I00090299+04902 | Gallatin County | 1M E Belgrade | 2014 | Stringer/Multi-beam or Girder | 149 ft | 15,554 | Fair |
| I 90 over Sep Valley Center Spur No. I00090303+05881 | Gallatin County | 2.5M W Bozeman | 1966 | Stringer/Multi-beam or Girder | 114 ft | 15,554 | Fair |
| I 90 over Sep E Valley Center Spur No. I00090303+05882 | Gallatin County | 2.5M W Bozeman | 1966 | Stringer/Multi-beam or Girder | 114 ft | 15,554 | Fair |
| US 12 over Prickly Pear Creek No. P00008049+03341 | Lewis and Clark County | East Helena | 1978 | Stringer/Multi-beam or Girder | 77 ft | 15,333 | Good |
| I 90 over Greenough Dr-Rattlesnake No. I00090105+04671 | Missoula County | Missoula | 1966 | Stringer/Multi-beam or Girder | 245 ft | 15,284 | Fair |
| I 90 over Greenough Dr-Rattlesnake No. I00090105+04672 | Missoula County | Missoula | 1966 | Stringer/Multi-beam or Girder | 245 ft | 15,284 | Fair |
| I 90 EB over Int Van Buren Street No. I00090105+06331 | Missoula County | Missoula | 1964 | Stringer/Multi-beam or Girder | 165 ft | 15,284 | Good |
| I 90 WB over Int Van Buren Street No. I00090105+06332 | Missoula County | Missoula | 1964 | Stringer/Multi-beam or Girder | 165 ft | 15,284 | Fair |
| I 90 over Hogan Slough No. I00090445+04541 | Yellowstone County | Billings | 1959 | Stringer/Multi-beam or Girder | 82 ft | 15,229 | Fair |
| Baker Ave over RR No. S00487000+02001 | Flathead County | Whitefish-Baker Ave | 1994 | Stringer/Multi-beam or Girder | 412 ft | 15,102 | Fair |
| I 15 over Sep Boulder Ave-Rr No. 000000000001178 | Lewis and Clark County | Helena | 2016 | Stringer/Multi-beam or Girder | 791 ft | 14,810 | Fair |
| I 15 over Sep Boulder Ave-Rr No. 000000000001179 | Lewis and Clark County | Helena | 2017 | Stringer/Multi-beam or Girder | 784 ft | 14,810 | Fair |
| I 90 over Yellowstone River No. 000000202201766 | Yellowstone County | Billings | 2022 | Stringer/Multi-beam or Girder | 975 ft | 14,744 | Fair |
| I-90 over Yellowstone River No. 000000202301765 | Yellowstone County | Billings | 2023 | Stringer/Multi-beam or Girder | 975 ft | 14,744 | Fair |
| US 93 over Corvallis Canal No. P00007048+06151 | Ravalli County | 1M N Hamilton | 1980 | Stringer/Multi-beam or Girder | 57 ft | 14,714 | Good |
| US 93 over Bitterroot River No. P00007049+05031 | Ravalli County | 2M N Hamilton | 2005 | Stringer/Multi-beam or Girder | 552 ft | 14,573 | Fair |
| US 93 over Blodgett Creek No. P00007050+03101 | Ravalli County | 2M N Hamilton | 2008 | Stringer/Multi-beam or Girder | 84 ft | 14,573 | Fair |
| Cedar ST over Int Cedar St-I 15 No. U05807001+08231 | Lewis and Clark County | Helena-Cedar ST | 2002 | Stringer/Multi-beam or Girder | 197 ft | 14,368 | Fair |
| 9th ST N over Missouri River No. U05211000+01071 | Cascade County | Great FALLS-9th-10 ST N | 1996 | Stringer/Multi-beam or Girder | 1,232 ft | 14,024 | Fair |
| US 93 over S Fork Bear Creek No. P00007057+00491 | Ravalli County | 2M S Victor | 2011 | Stringer/Multi-beam or Girder | 122 ft | 13,924 | Fair |
| US 93 over N Fork Bear Creek No. P00007058+03341 | Ravalli County | 1M S Victor | 2011 | Stringer/Multi-beam or Girder | 72 ft | 13,924 | Good |
| US 93 over Sweathouse Creek No. P00007059+07291 | Ravalli County | Victor | 2010 | Stringer/Multi-beam or Girder | 84 ft | 13,924 | Good |
| 6th ST SW over Sun River No. U05201000+01031 | Cascade County | Great FALLS-6th ST SW | 1980 | Stringer/Multi-beam or Girder | 506 ft | 13,800 | Fair |
| S 40 over Whitefish River No. P00038001+06861 | Flathead County | 3M SE Whitefish | 1975 | Stringer/Multi-beam or Girder | 143 ft | 13,795 | Good |
| IRR - US 2 over Stillwater River No. P00001122+03341 | Flathead County | 1M NE Kalispell | 1966 | Stringer/Multi-beam or Girder | 184 ft | 13,680 | Fair |
| IRR - US 2 over Stillwater River No. P00001122+03342 | Flathead County | 1M NE Kalispell | 1966 | Stringer/Multi-beam or Girder | 184 ft | 13,680 | Fair |
| US 87-MT 3-MT 200 over Missouri RIVER-U5205-RR No. P00060094+08281 | Cascade County | Great FALLS-10th Ave S | 1983 | Stringer/Multi-beam or Girder | 2,121 ft | 13,666 | Fair |
| I 90 over Int Reserve Street No. I00090101+07081 | Missoula County | Missoula | 1966 | Stringer/Multi-beam or Girder | 195 ft | 13,664 | Fair |
| I 90 over Int Reserve Street No. I00090101+07082 | Missoula County | Missoula | 1966 | Stringer/Multi-beam or Girder | 195 ft | 13,664 | Poor |
| I 90 over Sep Coal Mine Road No. I00090103+01641 | Missoula County | Missoula | 1966 | Stringer/Multi-beam or Girder | 138 ft | 13,664 | Good |
| I 90 over Sep Coal Mine Road No. I00090103+01642 | Missoula County | Missoula | 1966 | Stringer/Multi-beam or Girder | 138 ft | 13,664 | Fair |
| Mullowney LN over Laurel Road No. U01010002+09211 | Yellowstone County | Billings-Mullowney LN | 2007 | Stringer/Multi-beam or Girder | 172 ft | 13,348 | Fair |
| I 90 over Sep Bearmouth Road No. I00090143+06511 | Granite County | 10.5M W Drummond | 1970 | Stringer/Multi-beam or Girder | 119 ft | 13,081 | Good |
| I 90 over Clark Fork River No. I00090148+04361 | Granite County | 5M W Drummond | 1970 | Stringer/Multi-beam or Girder | 255 ft | 13,081 | Poor |
| US 93 over Church Drive No. P00005118+08481 | Flathead County | 5M N Kalispell | 2008 | Stringer/Multi-beam or Girder | 141 ft | 12,960 | Fair |
| US 93 over Church Drive No. P00005118+08482 | Flathead County | 5M N Kalispell | 2008 | Stringer/Multi-beam or Girder | 141 ft | 12,960 | Fair |
| S 35 over Spring Creek No. P00052050+04871 | Flathead County | 1M E Kalispell | 1966 | Stringer/Multi-beam or Girder | 93 ft | 12,793 | Fair |
| I 315S over Int I 15 No. I00315000+00001 | Cascade County | Great Falls | 1967 | Stringer/Multi-beam or Girder | 298 ft | 12,651 | Fair |
| I 90 over Int Mossmain Road-P 4 No. I00090437+04791 | Yellowstone County | 3.1M E Laurel | 1964 | Stringer/Multi-beam or Girder | 120 ft | 12,397 | Fair |
| I 90 over Int Mossmain Road-P 4 No. I00090437+04792 | Yellowstone County | 3.1M E Laurel | 1964 | Stringer/Multi-beam or Girder | 120 ft | 12,397 | Fair |
| I 90 over Bbwa Canal No. I00090438+00391 | Yellowstone County | 3.7M E Laurel | 1964 | Stringer/Multi-beam or Girder | 41 ft | 12,397 | Fair |
| I 90 over Bbwa Canal No. I00090438+00392 | Yellowstone County | 3.7M E Laurel | 1964 | Stringer/Multi-beam or Girder | 41 ft | 12,397 | Fair |
| I 90 over Sep S 56th ST W No. I00090440+02531 | Yellowstone County | 5.6M W Billings | 1961 | Stringer/Multi-beam or Girder | 153 ft | 12,397 | Fair |
| I 90 over Sep S 56th ST W No. I00090440+02532 | Yellowstone County | 5.6M W Billings | 1961 | Stringer/Multi-beam or Girder | 153 ft | 12,397 | Fair |
| I 90 over Canyon Creek No. I00090442+08261 | Yellowstone County | 3.1M W Billings | 1959 | Stringer/Multi-beam or Girder | 153 ft | 12,397 | Fair |
| I 90 over Canyon Creek No. I00090442+08262 | Yellowstone County | 3.1M W Billings | 1959 | Stringer/Multi-beam or Girder | 153 ft | 12,397 | Good |
| US 310 over RR No. P00004052+06201 | Yellowstone County | 1M S Laurel | 2014 | Stringer/Multi-beam or Girder | 380 ft | 12,394 | Fair |
| US 212 over Yellowstone River No. P00004053+05141 | Yellowstone County | 1M S Laurel | 1997 | Stringer/Multi-beam or Girder | 513 ft | 12,394 | Good |
| Central Ave W over Int Central Ave W-I 15 No. U05210000+00001 | Cascade County | Great Falls-Central Ave W | 1967 | Stringer/Multi-beam or Girder | 266 ft | 12,316 | Fair |
| Bench Blvd over Alkali Creek No. U01036002+09701 | Yellowstone County | Billings-Bench Blvd | 2011 | Stringer/Multi-beam or Girder | 178 ft | 12,314 | Good |
| I 90 over Sep Airway Blvd No. I00090099+09351 | Missoula County | Airport Interchange | 1997 | Stringer/Multi-beam or Girder | 155 ft | 12,090 | Good |
| I 90 over Sep Airway Blvd No. I00090099+09352 | Missoula County | Airport Interchange | 1997 | Stringer/Multi-beam or Girder | 155 ft | 12,090 | Good |
| I 90 over Int Orange Street No. I00090104+07801 | Missoula County | Missoula | 1966 | Stringer/Multi-beam or Girder | 179 ft | 12,078 | Good |
| I 90 over Int Orange Street No. I00090104+07802 | Missoula County | Missoula | 1966 | Stringer/Multi-beam or Girder | 179 ft | 12,078 | Good |
| Prospect Ave-Us 12 over Int Capitol-I 15 No. P00008046+12211 | Lewis and Clark County | Helena-Prospect Ave | 1961 | Stringer/Multi-beam or Girder | 260 ft | 12,054 | Fair |
| Prospect Ave-Us 12 over Int Capitol-I 15 No. P00008046+12212 | Lewis and Clark County | Helena-Prospect Ave | 1961 | Stringer/Multi-beam or Girder | 260 ft | 12,054 | Fair |
| US 93 over Sweeney Creek No. P00007072+09591 | Ravalli County | 6M N Stevensville | 2005 | Stringer/Multi-beam or Girder | 52 ft | 12,007 | Good |
| I 90 over Clark Fork River No. I00090137+03931 | Granite County | 0.6M W Bearmouth | 1970 | Stringer/Multi-beam or Girder | 348 ft | 11,802 | Fair |
| Second ST over Whitefish River No. P00005128+00531 | Flathead County | Whitefish-Second ST | 2013 | Stringer/Multi-beam or Girder | 141 ft | 11,777 | Fair |
| US 93 over Wildlife Underpass No. P00007069+06681 | Ravalli County | 3M N Stevensville | 2005 | Stringer/Multi-beam or Girder | 115 ft | 11,313 | Good |
| US 93 over South Bass Creek No. P00007070+05291 | Ravalli County | 4M N Stevensville | 2005 | Stringer/Multi-beam or Girder | 46 ft | 11,313 | Good |
| US 93 over North Bass Creek No. P00007071+00991 | Ravalli County | 4M N Stevensville | 2005 | Stringer/Multi-beam or Girder | 46 ft | 11,313 | Good |
| Old HWY 312 over Five Mile Creek 183 No. L56788004+03001 | Yellowstone County | 3M NE Billings | 2005 | Stringer/Multi-beam or Girder | 75 ft | 11,260 | Good |
| N Montana Ave over Ten Mile Creek No. U05809002+09631 | Lewis and Clark County | 2M N Helena | 2004 | Stringer/Multi-beam or Girder | 60 ft | 11,167 | Good |
| S 35 over Flathead River No. P00052049+01981 | Flathead County | 2M E Kalispell | 1994 | Stringer/Multi-beam or Girder | 884 ft | 11,074 | Fair |
| S 84-NORRIS RD over Gallatin River No. P00084027+09401 | Gallatin County | 7M W Bozeman | 1987 | Stringer/Multi-beam or Girder | 152 ft | 10,845 | Fair |
| I 15 over Int Rocker No. I00015122+04231 | Silver Bow County | Rocker | 1968 | Stringer/Multi-beam or Girder | 118 ft | 10,824 | Fair |
| I 15 over Int Rocker No. I00015122+04232 | Silver Bow County | Rocker | 1968 | Stringer/Multi-beam or Girder | 118 ft | 10,824 | Fair |
| E Kagy Blvd over Bozeman Creek No. U01212001+08001 | Gallatin County | Bozeman-E Kagy Blvd | 1984 | Stringer/Multi-beam or Girder | 57 ft | 10,757 | Fair |
| I 90 over Sep N Rouse Ave-Rr No. I00090307+06281 | Gallatin County | Bozeman | 2011 | Stringer/Multi-beam or Girder | 435 ft | 10,616 | Fair |
| I 90 over Sep N Rouse Ave-Rr No. I00090307+06282 | Gallatin County | Bozeman | 2010 | Stringer/Multi-beam or Girder | 435 ft | 10,616 | Fair |
| I 90 over Sep L Street No. I00090308+00001 | Gallatin County | Bozeman | 1968 | Stringer/Multi-beam or Girder | 143 ft | 10,616 | Fair |
| I 90 over Sep L Street No. I00090308+00002 | Gallatin County | Bozeman | 1968 | Stringer/Multi-beam or Girder | 145 ft | 10,616 | Fair |
| I 90 over RR No. I00090309+00591 | Gallatin County | Bozeman | 1971 | Stringer/Multi-beam or Girder | 298 ft | 10,616 | Fair |
| E Airport RD over 6th Ave N Bypass 21 No. U01014002+05171 | Yellowstone County | Billings-E Airport RD | 2009 | Stringer/Multi-beam or Girder | 141 ft | 10,544 | Fair |
| I 90 over RR No. I00090096+09851 | Missoula County | 5M W Missoula | 1966 | Stringer/Multi-beam or Girder | 163 ft | 10,499 | Fair |
| I 90 over RR No. I00090096+09852 | Missoula County | 5M W Missoula | 1966 | Stringer/Multi-beam or Girder | 163 ft | 10,499 | Fair |
| I 90 over Sep Butler Creek Road No. I00090098+04271 | Missoula County | 3.7M W Missoula | 1966 | Stringer/Multi-beam or Girder | 138 ft | 10,499 | Fair |
| I 90 over Sep Butler Creek Road No. I00090098+04272 | Missoula County | 3.7M W Missoula | 1966 | Stringer/Multi-beam or Girder | 138 ft | 10,499 | Fair |
| US 93 over Skalkaho Creek No. P00007045+00421 | Ravalli County | 2M S Hamilton | 1984 | Stringer/Multi-beam or Girder | 87 ft | 10,438 | Fair |
| I 90 over Int E Missoula No. I00090107+02701 | Missoula County | East Missoula | 1964 | Stringer/Multi-beam or Girder | 196 ft | 10,294 | Fair |
| I 90 over Int E Missoula No. I00090107+02702 | Missoula County | East Missoula | 1964 | Stringer/Multi-beam or Girder | 196 ft | 10,294 | Fair |
| I 90 over Clark Fork River No. I00090108+02761 | Missoula County | 1.9M W Bonner | 1965 | Stringer/Multi-beam or Girder | 455 ft | 10,294 | Fair |
| I 90 over Clark Fork River No. I00090108+02762 | Missoula County | 1.9M W Bonner | 1965 | Stringer/Multi-beam or Girder | 455 ft | 10,294 | Fair |
| I 90 over Deer Creek Road No. I00090109+02241 | Missoula County | 1.9M W Bonner | 1964 | Stringer/Multi-beam or Girder | 143 ft | 10,294 | Fair |
| I 90 over Deer Creek Road No. I00090109+02242 | Missoula County | 1.9M W Bonner | 1964 | Stringer/Multi-beam or Girder | 143 ft | 10,294 | Good |
| I 90 over Sep Juniper Dr-Clark Fk No. I00090109+04091 | Missoula County | 1.2M W Bonner | 1965 | Stringer/Multi-beam or Girder | 409 ft | 10,294 | Fair |
| I 90 over Sep Juniper Dr-Clark Fk No. I00090109+04092 | Missoula County | 1.2M W Bonner | 1965 | Stringer/Multi-beam or Girder | 409 ft | 10,294 | Fair |
| US 191 FH 42 over Gallatin River No. P00050070+04611 | Gallatin County | 5M S Gallatin Gateway | 1958 | Stringer/Multi-beam or Girder | 266 ft | 10,221 | Fair |
| Aronson Ave over Alkali Creek 202 No. M56010000+09001 | Yellowstone County | Billings-Aronson Ave | 2008 | Stringer/Multi-beam or Girder | 199 ft | 10,114 | Good |
| I 90 over Int Johnson Lane No. I00090455+03081 | Yellowstone County | 2.5M E Billings | 1967 | Stringer/Multi-beam or Girder | 153 ft | 10,081 | Fair |
| I 90 over Int Johnson Lane No. I00090455+03082 | Yellowstone County | 2.5M E Billings | 1967 | Stringer/Multi-beam or Girder | 150 ft | 10,081 | Fair |
| US 93 over Big Creek No. P00007061+06031 | Ravalli County | 2M N Victor | 2010 | Stringer/Multi-beam or Girder | 186 ft | 10,026 | Fair |
| US 93 over Mccalla Creek No. P00007065+00651 | Ravalli County | 5M N Victor | 2010 | Stringer/Multi-beam or Girder | 67 ft | 10,026 | Fair |
| US 93 over Mccalla Creek No. P00007065+10081 | Ravalli County | 6M N Victor | 2008 | Stringer/Multi-beam or Girder | 81 ft | 10,026 | Fair |
| US 93 over Kootenai Creek No. P00007066+01991 | Ravalli County | 6M N Victor | 2008 | Stringer/Multi-beam or Girder | 79 ft | 10,026 | Fair |
| Central Ave Ramp over Underpass Avenue No. U01035000+05001 | Yellowstone County | Billings | 1977 | Stringer/Multi-beam or Girder | 101 ft | 9,943 | Fair |
| Zoo DR over Shiloh Interchange 014 No. L56200000+08001 | Yellowstone County | Billings-Zoo DR | 2001 | Stringer/Multi-beam or Girder | 446 ft | 9,917 | Fair |
| I 15 over Int S Montana Street No. I00015126+03161 | Silver Bow County | Butte | 1961 | Stringer/Multi-beam or Girder | 168 ft | 9,878 | Fair |
| I 15 over Int S Montana Street No. I00015126+03162 | Silver Bow County | Butte | 1961 | Stringer/Multi-beam or Girder | 168 ft | 9,878 | Fair |
| I 90 over RR No. I00090309+00592 | Gallatin County | Bozeman | 1971 | Stringer/Multi-beam or Girder | 298 ft | 9,819 | Fair |
| I 90 over Int E Bozeman-P 50 No. I00090309+03701 | Gallatin County | Bozeman | 1971 | Stringer/Multi-beam or Girder | 204 ft | 9,819 | Fair |
| I 90 over Int E Bozeman-P 50 No. I00090309+03702 | Gallatin County | Bozeman | 1971 | Stringer/Multi-beam or Girder | 206 ft | 9,819 | Fair |
| I 90 over Int Bear Canyon No. I00090313+04471 | Gallatin County | 3.7M E Bozeman | 1962 | Stringer/Multi-beam or Girder | 113 ft | 9,819 | Fair |
| I 90 over Int Bear Canyon No. I00090313+04472 | Gallatin County | 3.7M E Bozeman | 1962 | Stringer/Multi-beam or Girder | 113 ft | 9,819 | Fair |
| I 90 over RR No. I00090314+00831 | Gallatin County | 4.3M E Bozeman | 2006 | Stringer/Multi-beam or Girder | 427 ft | 9,819 | Fair |
| I 90 over RR No. I00090314+00832 | Gallatin County | 4.3M E Bozeman | 2006 | Stringer/Multi-beam or Girder | 427 ft | 9,819 | Fair |
| I 90 over Madison River-Rr No. I00090278+08571 | Gallatin County | 0.6M E Three Forks | 1964 | Stringer/Multi-beam or Girder | 736 ft | 9,762 | Fair |
| I 90 over Madison River-Rr No. I00090278+08572 | Gallatin County | 0.6M E Three Forks | 1964 | Stringer/Multi-beam or Girder | 625 ft | 9,762 | Fair |
| I 90 over Darlington Ditch No. I00090279+05341 | Gallatin County | 1.9M E Three Forks | 1963 | Stringer/Multi-beam or Girder | 144 ft | 9,762 | Fair |
| I 90 over Darlington Ditch No. I00090279+05342 | Gallatin County | 1.9M E Three Forks | 1963 | Stringer/Multi-beam or Girder | 144 ft | 9,762 | Fair |
| I 90 over Madison River Overflow No. I00090280+00731 | Gallatin County | 2.5M E Three Forks | 1963 | Stringer/Multi-beam or Girder | 92 ft | 9,762 | Fair |
| I 90 over Madison River Overflow No. I00090280+00732 | Gallatin County | 2.5M E Three Forks | 1963 | Stringer/Multi-beam or Girder | 92 ft | 9,762 | Fair |
| I 90 over Madison Road No. I00090280+03611 | Gallatin County | 3.1M E Three Forks | 1963 | Stringer/Multi-beam or Girder | 128 ft | 9,762 | Fair |
| I 90 over Madison Road No. I00090280+03612 | Gallatin County | 3.1M E Three Forks | 1963 | Stringer/Multi-beam or Girder | 128 ft | 9,762 | Fair |
| I 90 over Int Logan No. I00090283+02651 | Gallatin County | Logan | 1963 | Stringer/Multi-beam or Girder | 143 ft | 9,762 | Fair |
| I 90 over Int Logan No. I00090283+02652 | Gallatin County | Logan | 1963 | Stringer/Multi-beam or Girder | 143 ft | 9,762 | Good |
| Lone Mountain Trl over W Fork W Gallatin 001 No. L16064000+03081 | Gallatin County | 2M E Big Sky | 1972 | Stringer/Multi-beam or Girder | 103 ft | 9,730 | Fair |
| Lone Mountain Trl over Middle Fk W Gallatin 004 No. L16064003+04741 | Gallatin County | Big Sky-Lone Mountain Trl | 1979 | Stringer/Multi-beam or Girder | 209 ft | 9,730 | Fair |
| I 90 over Manhattan South RD No. I00090289+02721 | Gallatin County | 0.6M E Manhattan | 1964 | Stringer/Multi-beam or Girder | 164 ft | 9,726 | Fair |
| I 90 over Manhattan South RD No. I00090289+02722 | Gallatin County | 0.6M E Manhattan | 1964 | Stringer/Multi-beam or Girder | 163 ft | 9,726 | Fair |
| I 90 over Camp Creek No. I00090290+07391 | Gallatin County | 1.9M E Manhattan | 1965 | Stringer/Multi-beam or Girder | 83 ft | 9,726 | Good |
| I 90 over Camp Creek No. I00090290+07392 | Gallatin County | 1.9M E Manhattan | 1965 | Stringer/Multi-beam or Girder | 83 ft | 9,726 | Good |
| I 90 over Baker Creek No. I00090290+09511 | Gallatin County | 1.9M E Manhattan | 1965 | Stringer/Multi-beam or Girder | 93 ft | 9,726 | Good |
| I 90 over Baker Creek No. I00090290+09512 | Gallatin County | 1.9M E Manhattan | 1965 | Stringer/Multi-beam or Girder | 93 ft | 9,726 | Good |
| I 90 over Sep Heeb Road No. I00090291+06371 | Gallatin County | 2.5M E Manhattan | 1965 | Stringer/Multi-beam or Girder | 115 ft | 9,726 | Fair |
| I 90 over Sep Heeb Road No. I00090291+06372 | Gallatin County | 2.5M E Manhattan | 1965 | Stringer/Multi-beam or Girder | 115 ft | 9,726 | Good |
| I 90 over Gallatin River No. I00090292+04251 | Gallatin County | 3.1M E Manhattan | 1965 | Stringer/Multi-beam or Girder | 206 ft | 9,726 | Fair |
| I 90 over Gallatin River No. I00090292+04252 | Gallatin County | 3.1M E Manhattan | 1965 | Stringer/Multi-beam or Girder | 206 ft | 9,726 | Fair |
| I 90 over Sep Thorpe Road No. I00090293+02131 | Gallatin County | 5M W Belgrade | 1965 | Stringer/Multi-beam or Girder | 114 ft | 9,726 | Fair |
| I 90 over Sep Thorpe Road No. I00090293+02132 | Gallatin County | 5M W Belgrade | 1965 | Stringer/Multi-beam or Girder | 114 ft | 9,726 | Fair |
| I 90 over Int W Laurel-Rr No. 000000000001741 | Yellowstone County | Laurel | 2018 | Stringer/Multi-beam or Girder | 556 ft | 9,599 | Fair |
| I 90 over Int W Laurel-Rr No. 000000201901742 | Yellowstone County | Laurel | 2019 | Stringer/Multi-beam or Girder | 473 ft | 9,599 | Good |
| I 90 over Int Laurel-P 4-RR No. I00090434+00901 | Yellowstone County | Laurel | 1964 | Stringer/Multi-beam or Girder | 366 ft | 9,599 | Fair |
| S 27th ST over Int 27th ST I 90 No. P00053000+00001 | Yellowstone County | Billings-S 27th ST | 1966 | Stringer/Multi-beam or Girder | 221 ft | 9,538 | Fair |
| I 90 over Int West Livingston No. I00090330+09911 | Park County | 1.9M W Livingston | 1962 | Stringer/Multi-beam or Girder | 115 ft | 9,461 | Fair |
| I 90 over Int West Livingston No. I00090330+09912 | Park County | 1.9M W Livingston | 1962 | Stringer/Multi-beam or Girder | 114 ft | 9,461 | Fair |
| I 90 over Int S Livingston-Us HWY No. I00090332+09411 | Park County | Livingston | 1962 | Stringer/Multi-beam or Girder | 251 ft | 9,461 | Fair |
| I 90 over Hogan Slough No. I00090445+04542 | Yellowstone County | Billings | 1959 | Stringer/Multi-beam or Girder | 82 ft | 9,451 | Fair |
| I 90 over Int W Billings-U 1020 No. I00090445+09641 | Yellowstone County | Billings | 1964 | Stringer/Multi-beam or Girder | 185 ft | 9,451 | Fair |
| I 90 over Int W Billings-U 1020 No. I00090445+09642 | Yellowstone County | Billings | 1964 | Stringer/Multi-beam or Girder | 185 ft | 9,451 | Good |
